Descripción
Especificaciones
Familia
Contactar
Descripción
La carretilla elevadora contrapesada con batería de litio puro GS es un nuevo producto de energía basado en la última tecnología de batería de litio, que integra conceptos de diseño avanzados como la unidad de transmisión integrada de caja de puente, la tecnología de control de AC y la estandarización de la batería de litio. En comparación con la carretilla elevadora de batería de litio modificada de plomo-ácido tradicional, esta serie de modelos tiene dimensiones más pequeñas, un rendimiento especial más flexible, un rendimiento de potencia de la carretilla elevadora de combustión interna comparable y un diseño de apariencia más bonito.
Especificaciones
Características | 1.01 | Modelo | FB60 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.02 | Tipo de potencia | Litio | |||
1.03 | Capacidad de carga | kg | 6000 | ||
1.04 | Centro de gravedad | mm | 500 | ||
1.05 | Peso en servicio | kg | 8460 | ||
Ruedas y neumáticos | 2.01 | Neumáticos delanteros / traseros | Neumático | ||
2.02 | Número de ruedas delanteras / traseras | 2x/2 | |||
2.03 | Tamaño neumático, delantero | 28×12.5-15 | |||
2.04 | Tamaño neumático, trasero | 7.00-12 | |||
2.05 | Rodadura delantera | W1 | mm | 1280 | |
2.06 | Rodadura trasera | W2 | mm | 1190 | |
2.07 | Distancia entre ejes | L4 | mm | 2000 | |
Dimensiones | 3.01 | Dimensión horquillas | L1 | mm | 1070x150x50 |
3.02 | Ángulo inclinación adelante / atrás | ?/? | grados | 6º/9º | |
3.03 | Altura de elevación | H | mm | 3000 | |
3.04 | Altura mástil replegado | H1 | mm | 2270 | |
3.05 | Elevación libre | H5 | mm | 150 | |
3.06 | Altura mástil extendido | H2 | mm | 4165 | |
3.07 | Altura raqueta apoya cargas | H6 | mm | 1125 | |
3.08 | Distancia entre horquillas | W3 | mm | 300-1380 | |
3.09 | Longitud a la cara de las horquillas | L | mm | 3140 | |
3.10 | Anchura total | W | mm | 1600 | |
3.11 | Altura tejadillo | H3 | mm | 2255 | |
3.12 | Distancia del techo al asiento | H7 | mm | 1000 | |
3.13 | Saliente delantero | L2 | mm | 579 | |
3.14 | Voladizo trasero | L3 | mm | 560 | |
3.15 | Radio de giro | r | mm | 2817 | |
3.16 | Altura libre sobre el suelo | H4 | mm | 170 | |
3.17 | Pasillo interseccion | Ra | mm | 2955 | |
3.18 | Pasillo apilamiento | RASA | mm | 4670 | |
Rendimiento | 4.01 | Velocidad traslación con / sin carga | km/h | 13/14 | |
4.02 | Velocidad elevación con / sin carga | mm/s | 260/310 | ||
4.03 | velocidad descenso con / sin carga | mm/s | 600/300 | ||
4.04 | Pendiente superable con carga | % | 12 | ||
Potencia y transmisión | 5.01 | Batería | litio | ||
V/Ah | 80/630 | ||||
5.02 | Dimensiones cofre | mm | 1195x840x755 | ||
5.03 | Motor tracción | kW | 9.1×2 | ||
5.04 | Motor elevación | kW | 12×2 | ||
5.05 | Equipo electrónico | CURTIS | |||
5.06 | Corriente alterna | AC | |||
5.07 | Presión | Mpa | 18 |
Familia
Contactar
Haga click en el botón contactar para solicitar, mediante el formulario, más información relativa al producto