Descripción
Especificaciones
Familia
Contactar
Descripción
Funcionan de forma limpia y silenciosa y están construidos con especificaciones más altas para garantizar la confiabilidad y maximizar la productividad. La tecnología de CA de vanguardia ofrece a sus operadores una excelente aceleración y control de velocidad al tiempo que ofrece cambios rápidos y suaves en la dirección de desplazamiento.
El diseño de cuatro ruedas ofrece una excelente maniobrabilidad incluso en las secciones más estrechas.
Desarrolladas para un rendimiento excepcional, la ergonomía superior y el sistema hidráulico fácil de usar de las carretillas elevadoras eléctricas GS las sitúan en la lista de las carretillas elevadoras de CA más fáciles de usar del mercado actual.
Especificaciones
Características | 1.01 | Modelo | FB18 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.02 | Tipo de potencia | Eléctrica | |||
1.03 | Capacidad de carga | kg | 1800 | ||
1.04 | Centro de gravedad | mm | 500 | ||
1.05 | Peso en servicio | kg | 3400 | ||
Ruedas y neumáticos | 2.01 | Neumáticos delanteros / traseros | Sólido | ||
2.02 | Número de ruedas delanteras / traseras | 2x/2 | |||
2.03 | Tamaño neumático, delantero | 6.50-10-10PR | |||
2.04 | Tamaño neumático, trasero | 5.00-8-10PR | |||
2.05 | Rodadura delantera | W1 | mm | 890 | |
2.06 | Rodadura trasera | W2 | mm | 920 | |
2.07 | Distancia entre ejes | L4 | mm | 1420 | |
Dimensiones | 3.01 | Dimensión horquillas | L1 | mm | 920x120x35 |
3.02 | Ángulo inclinación adelante / atrás | ?/? | grados | 6º/12º | |
3.03 | Altura de elevación | H | mm | 3000 | |
3.04 | Altura mástil replegado | H1 | mm | 1995 | |
3.05 | Elevación libre | H5 | mm | 105 | |
3.06 | Altura mástil extendido | H2 | mm | 3940 | |
3.07 | Altura raqueta apoya cargas | H6 | mm | 910 | |
3.08 | Distancia entre horquillas | W3 | mm | 240-970 | |
3.09 | Longitud a la cara de las horquillas | L | mm | 2190 | |
3.10 | Anchura total | W | mm | 1090 | |
3.11 | Altura tejadillo | H3 | mm | 2195 | |
3.12 | Distancia del techo al asiento | H7 | mm | 1020 | |
3.13 | Saliente delantero | L2 | mm | 420 | |
3.14 | Voladizo trasero | L3 | mm | 350 | |
3.15 | Radio de giro | r | mm | 2010 | |
3.16 | Altura libre sobre el suelo | H4 | mm | 110 | |
3.17 | Pasillo interseccion | Ra | mm | 2050 | |
3.18 | Pasillo apilamiento | RASA | mm | 3600 | |
Rendimiento | 4.01 | Velocidad traslación con / sin carga | km/h | 13/14 | |
4.02 | Velocidad elevación con / sin carga | mm/s | 300/380 | ||
4.03 | velocidad descenso con / sin carga | mm/s | 600/300 | ||
4.04 | Pendiente superable con carga | % | 15 | ||
Potencia y transmisión | 5.01 | Batería | plomo | ||
V/Ah | 80/210 | ||||
5.02 | Dimensiones cofre | mm | 967x393x780 | ||
5.03 | Motor tracción | kW | 8 | ||
5.04 | Motor elevación | kW | 8.6 | ||
5.05 | Equipo electrónico | CURTIS | |||
5.06 | Corriente alterna | AC | |||
5.07 | Presión | Mpa | 14.5 |
Familia
Contactar
Haga click en el botón contactar para solicitar, mediante el formulario, más información relativa al producto