Descripción
Especificaciones
Familia
Contactar
Descripción
Detalles de la carretilla elevadora eléctrica GS 2.5 toneladas FB25:
● Aumento de la visión del conductor:
El marco de la puerta de campo de visión amplio estándar, el marco de la puerta y la polea de tubo de goma son más compactos;
Barra de techo de arco grande, placa de rejilla optimizada en ángulo, aumenta el campo visual superior del conductor.
● Mejora de la comodidad de operación del conductor:
Se mejora la comodidad de funcionamiento bajo los pies, se optimiza la altura del pedal del freno y del acelerador, y el pedal se puede cambiar cómodamente.
Reposabrazos trasero con función de bocina, la postura del asiento de marcha atrás del conductor es estable, segura y cómoda.
Especificaciones
Características | 1.01 | Modelo | FB25 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.02 | Tipo de potencia | Eléctrica | |||
1.03 | Capacidad de carga | kg | 2500 | ||
1.04 | Centro de gravedad | mm | 500 | ||
1.05 | Peso en servicio | kg | 4410 | ||
Ruedas y neumáticos | 2.01 | Neumáticos delanteros / traseros | Sólido | ||
2.02 | Número de ruedas delanteras / traseras | 2x/2 | |||
2.03 | Tamaño neumático, delantero | 7.00-12-12PR | |||
2.04 | Tamaño neumático, trasero | 18×7-8-14PR | |||
2.05 | Rodadura delantera | W1 | mm | 960 | |
2.06 | Rodadura trasera | W2 | mm | 950 | |
2.07 | Distancia entre ejes | L4 | mm | 1510 | |
Dimensiones | 3.01 | Dimensión horquillas | L1 | mm | 1070x120x40 |
3.02 | Ángulo inclinación adelante / atrás | ?/? | grados | 6º/12º | |
3.03 | Altura de elevación | H | mm | 3000 | |
3.04 | Altura mástil replegado | H1 | mm | 2055 | |
3.05 | Elevación libre | H5 | mm | 125 | |
3.06 | Altura mástil extendido | H2 | mm | 3960 | |
3.07 | Altura raqueta apoya cargas | H6 | mm | 1045 | |
3.08 | Distancia entre horquillas | W3 | mm | 240-1040 | |
3.09 | Longitud a la cara de las horquillas | L | mm | 2360 | |
3.10 | Anchura total | W | mm | 1160 | |
3.11 | Altura tejadillo | H3 | mm | 2240 | |
3.12 | Distancia del techo al asiento | H7 | mm | 1020 | |
3.13 | Saliente delantero | L2 | mm | 465 | |
3.14 | Voladizo trasero | L3 | mm | 385 | |
3.15 | Radio de giro | r | mm | 2075 | |
3.16 | Altura libre sobre el suelo | H4 | mm | 110 | |
3.17 | Pasillo interseccion | Ra | mm | 2250 | |
3.18 | Pasillo apilamiento | RASA | mm | 3740 | |
Rendimiento | 4.01 | Velocidad traslación con / sin carga | km/h | 13/14 | |
4.02 | Velocidad elevación con / sin carga | mm/s | 270/380 | ||
4.03 | velocidad descenso con / sin carga | mm/s | 600/300 | ||
4.04 | Pendiente superable con carga | % | 15 | ||
Potencia y transmisión | 5.01 | Batería | plomo | ||
V/Ah | 80/240 | ||||
5.02 | Dimensiones cofre | mm | 980x515x810 | ||
5.03 | Motor tracción | kW | 11 | ||
5.04 | Motor elevación | kW | 8.6 | ||
5.05 | Equipo electrónico | CURTIS | |||
5.06 | Corriente alterna | AC | |||
5.07 | Presión | Mpa | 18 |
Familia
Contactar
Haga click en el botón contactar para solicitar, mediante el formulario, más información relativa al producto